Number Problems -- Level 2

  • Addition
    1. (1 to 100) + (1 to 9)
    2. (10 to 100) + (10 to 20)
    3. (10 to 100) + (10 to 30)
    4. (10 to 100) + (10 to 40)
    5. (10 to 100) + (10 to 50)
    6. (10 to 100) + (10 to 60)
    7. (10 to 100) + (10 to 70)
    8. (10 to 100) + (10 to 80)
    9. (10 to 100) + (10 to 90)
  • Subtraction
    1. integer - (1 to 9) = (1 to 100)
    2. integer - (10 to 20) = (10 to 100)
    3. integer - (10 to 30) = (10 to 100)
    4. integer - (10 to 40) = (10 to 100)
    5. integer - (10 to 50) = (10 to 100)
    6. integer - (10 to 60) = (10 to 100)
    7. integer - (10 to 70) = (10 to 100)
    8. integer - (10 to 80) = (10 to 100)
    9. integer - (1- to 90) = (10 to 100)
  • Multiplication
    1. (1 to 9) X 1
    2. (1 to 9) X 2
    3. (1 to 9) X (1 to 2)
    4. (1 to 9) X 3
    5. (1 to 9) X (1 to 3)
    6. (1 to 9) X 4
    7. (1 to 9) X (1 to 4)
    8. (1 to 9) X 5
    9. (1 to 9) X (1 to 5)
    10. (1 to 9) X 6
    11. (1 to 9) X (1 to 6)
    12. (1 to 9) X 7
    13. (1 to 9) X (1 to 7)
    14. (1 to 9) X 8
    15. (1 to 9) X (1 to 8)
    16. (1 to 9) X 9
  • Multiplication Table
    1. 1 to 9
    2. 1 to 9. 10 problems per page
    3. 1 to 15
    4. 1 to 20
  • Multiplication
    1. (10 to 20 ) X (1 to 9)
    2. (10 to 100 ) X (1 to 9)
    3. 1 to 2 digits X 1 digit (vertical)
    4. 1 to 3 digits X 1 digit (vertical)
  • Multiplication and Addition
    1. the relationship between addition and multiplication
  • Time
    1. clock and time