Number Problems -- Level 2
- Addition
- (1 to 100) + (1 to 9)
- (10 to 100) + (10 to 20)
- (10 to 100) + (10 to 30)
- (10 to 100) + (10 to 40)
- (10 to 100) + (10 to 50)
- (10 to 100) + (10 to 60)
- (10 to 100) + (10 to 70)
- (10 to 100) + (10 to 80)
- (10 to 100) + (10 to 90)
- Subtraction
- integer - (1 to 9) = (1 to 100)
- integer - (10 to 20) = (10 to 100)
- integer - (10 to 30) = (10 to 100)
- integer - (10 to 40) = (10 to 100)
- integer - (10 to 50) = (10 to 100)
- integer - (10 to 60) = (10 to 100)
- integer - (10 to 70) = (10 to 100)
- integer - (10 to 80) = (10 to 100)
- integer - (1- to 90) = (10 to 100)
- Multiplication
- (1 to 9) X 1
- (1 to 9) X 2
- (1 to 9) X (1 to 2)
- (1 to 9) X 3
- (1 to 9) X (1 to 3)
- (1 to 9) X 4
- (1 to 9) X (1 to 4)
- (1 to 9) X 5
- (1 to 9) X (1 to 5)
- (1 to 9) X 6
- (1 to 9) X (1 to 6)
- (1 to 9) X 7
- (1 to 9) X (1 to 7)
- (1 to 9) X 8
- (1 to 9) X (1 to 8)
- (1 to 9) X 9
- Multiplication Table
- 1 to 9
- 1 to 9. 10 problems per page
- 1 to 15
- 1 to 20
- Multiplication
- (10 to 20 ) X (1 to 9)
- (10 to 100 ) X (1 to 9)
- 1 to 2 digits X 1 digit (vertical)
- 1 to 3 digits X 1 digit (vertical)
- Multiplication and Addition
- the relationship between addition and multiplication
- Time
- clock and time